Atividades Curriculares
Código | Nome | Tipo | Créditos | CH |
---|---|---|---|---|
20005019 | Tópicos Especiais | OPT | 1 | 15 |
EMENTA: A disciplina de tópicos especiais não possui ementário pré-definido, uma vez que integra atividades voltadas a oportunizar aprimoramento e complementação de estudos ligados às temáticas comuns às disciplinas (obrigatórias e optativas), linhas de pesquisa e projetos de pesquisa desenvolvidos pelos corpos docente e discente do PPGCMOV. A presente disciplina é oferecida sem regularidade prédefinida, em conformidade com a demanda reportada pelo corpo discente em formação e estudos em desenvolvimento | ||||
20005020 | Tópicos Especiais | OPT | 2 | 30 |
EMENTA: A disciplina de tópicos especiais não possui ementário pré-definido, uma vez que integra atividades voltadas a oportunizar aprimoramento e complementação de estudos ligados às temáticas comuns às disciplinas (obrigatórias e optativas), linhas de pesquisa e projetos de pesquisa desenvolvidos pelos corpos docente e discente do PPGCMOV. A presente disciplina é oferecida sem regularidade prédefinida, em conformidade com a demanda reportada pelo corpo discente em formação e estudos em desenvolvimento | ||||
20005021 | Tópicos Especiais | OPT | 3 | 45 |
EMENTA: A disciplina de tópicos especiais não possui ementário pré-definido, uma vez que integra atividades voltadas a oportunizar aprimoramento e complementação de estudos ligados às temáticas comuns às disciplinas (obrigatórias e optativas), linhas de pesquisa e projetos de pesquisa desenvolvidos pelos corpos docente e discente do PPGCMOV. A presente disciplina é oferecida sem regularidade prédefinida, em conformidade com a demanda reportada pelo corpo discente em formação e estudos em desenvolvimento | ||||
20005022 | Tópicos Especiais | OPT | 4 | 60 |
EMENTA: A disciplina de tópicos especiais não possui ementário pré-definido, uma vez que integra atividades voltadas a oportunizar aprimoramento e complementação de estudos ligados às temáticas comuns às disciplinas (obrigatórias e optativas), linhas de pesquisa e projetos de pesquisa desenvolvidos pelos corpos docente e discente do PPGCMOV. A presente disciplina é oferecida sem regularidade prédefinida, em conformidade com a demanda reportada pelo corpo discente em formação e estudos em desenvolvimento | ||||
Atividades Programadas | OPT | 1 | 15 | |
EMENTA: As atividades programadas desenvolvidas pelos estudantes de mestrado em Ciências do Movimento poderão ser consideradas para integralização curricular, totalizando carga horária de 10 créditos ou 150 horas. As atividades passíveis de contagem de horas para integralização curricular constam em resolução própria emitida pelo Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento e são monitoradas pela Comissão de Atividades Programadas. Entre as opções de contabilização de carga horária, incluem-se atividades de pesquisa, extensão e ensino sob temáticas relacionadas à Área 21 da Capes. | ||||
Atividades Programadas | OPT | 2 | 30 | |
EMENTA: As atividades programadas desenvolvidas pelos estudantes de mestrado em Ciências do Movimento poderão ser consideradas para integralização curricular, totalizando carga horária de 10 créditos ou 150 horas. As atividades passíveis de contagem de horas para integralização curricular constam em resolução própria emitida pelo Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento e são monitoradas pela Comissão de Atividades Programadas. Entre as opções de contabilização de carga horária, incluem-se atividades de pesquisa, extensão e ensino sob temáticas relacionadas à Área 21 da Capes. | ||||
Atividades Programadas | OPT | 3 | 45 | |
EMENTA: As atividades programadas desenvolvidas pelos estudantes de mestrado em Ciências do Movimento poderão ser consideradas para integralização curricular, totalizando carga horária de 10 créditos ou 150 horas. As atividades passíveis de contagem de horas para integralização curricular constam em resolução própria emitida pelo Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento e são monitoradas pela Comissão de Atividades Programadas. Entre as opções de contabilização de carga horária, incluem-se atividades de pesquisa, extensão e ensino sob temáticas relacionadas à Área 21 da Capes. | ||||
Atividades Programadas | OPT | 4 | 60 | |
EMENTA: As atividades programadas desenvolvidas pelos estudantes de mestrado em Ciências do Movimento poderão ser consideradas para integralização curricular, totalizando carga horária de 10 créditos ou 150 horas. As atividades passíveis de contagem de horas para integralização curricular constam em resolução própria emitida pelo Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento e são monitoradas pela Comissão de Atividades Programadas. Entre as opções de contabilização de carga horária, incluem-se atividades de pesquisa, extensão e ensino sob temáticas relacionadas à Área 21 da Capes. | ||||
Atividades Programadas | OPT | 5 | 75 | |
EMENTA: As atividades programadas desenvolvidas pelos estudantes de mestrado em Ciências do Movimento poderão ser consideradas para integralização curricular, totalizando carga horária de 10 créditos ou 150 horas. As atividades passíveis de contagem de horas para integralização curricular constam em resolução própria emitida pelo Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento e são monitoradas pela Comissão de Atividades Programadas. Entre as opções de contabilização de carga horária, incluem-se atividades de pesquisa, extensão e ensino sob temáticas relacionadas à Área 21 da Capes. | ||||
Atividades Programadas | OPT | 6 | 90 | |
EMENTA: As atividades programadas desenvolvidas pelos estudantes de mestrado em Ciências do Movimento poderão ser consideradas para integralização curricular, totalizando carga horária de 10 créditos ou 150 horas. As atividades passíveis de contagem de horas para integralização curricular constam em resolução própria emitida pelo Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento e são monitoradas pela Comissão de Atividades Programadas. Entre as opções de contabilização de carga horária, incluem-se atividades de pesquisa, extensão e ensino sob temáticas relacionadas à Área 21 da Capes. | ||||
Atividades Programadas | OPT | 7 | 105 | |
EMENTA: As atividades programadas desenvolvidas pelos estudantes de mestrado em Ciências do Movimento poderão ser consideradas para integralização curricular, totalizando carga horária de 10 créditos ou 150 horas. As atividades passíveis de contagem de horas para integralização curricular constam em resolução própria emitida pelo Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento e são monitoradas pela Comissão de Atividades Programadas. Entre as opções de contabilização de carga horária, incluem-se atividades de pesquisa, extensão e ensino sob temáticas relacionadas à Área 21 da Capes. | ||||
Atividades Programadas | OPT | 8 | 120 | |
EMENTA: As atividades programadas desenvolvidas pelos estudantes de mestrado em Ciências do Movimento poderão ser consideradas para integralização curricular, totalizando carga horária de 10 créditos ou 150 horas. As atividades passíveis de contagem de horas para integralização curricular constam em resolução própria emitida pelo Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento e são monitoradas pela Comissão de Atividades Programadas. Entre as opções de contabilização de carga horária, incluem-se atividades de pesquisa, extensão e ensino sob temáticas relacionadas à Área 21 da Capes. | ||||
Atividades Programadas | OPT | 9 | 135 | |
EMENTA: As atividades programadas desenvolvidas pelos estudantes de mestrado em Ciências do Movimento poderão ser consideradas para integralização curricular, totalizando carga horária de 10 créditos ou 150 horas. As atividades passíveis de contagem de horas para integralização curricular constam em resolução própria emitida pelo Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento e são monitoradas pela Comissão de Atividades Programadas. Entre as opções de contabilização de carga horária, incluem-se atividades de pesquisa, extensão e ensino sob temáticas relacionadas à Área 21 da Capes. | ||||
Atividades Programadas | OPT | 10 | 150 | |
EMENTA: As atividades programadas desenvolvidas pelos estudantes de mestrado em Ciências do Movimento poderão ser consideradas para integralização curricular, totalizando carga horária de 10 créditos ou 150 horas. As atividades passíveis de contagem de horas para integralização curricular constam em resolução própria emitida pelo Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento e são monitoradas pela Comissão de Atividades Programadas. Entre as opções de contabilização de carga horária, incluem-se atividades de pesquisa, extensão e ensino sob temáticas relacionadas à Área 21 da Capes. |